Most recent chats
Click the "+" button in the lower right corner to start a new conversation.

Club's Rankings

  • All
    • All
    • Single
    • Double
  • Mixed
  • Man
  • Woman

Ligue ouverte mixte 2026

Ladder Mixed - Single from May 1 to October 15
Rank Players PTS MW ML MW% SW SL SW% GW GL GW%
1 64 61627.361627.312018639.2
2 57 51131.351131.310112045.7
3 32 14766.714766.71449061.5
4 30 1614.31614.3385441.3
5 22 5645.55645.5626648.4
6 20 3827.33827.3508537.0
7 19 3442.93442.9475645.6
8 18 11378.611378.61065565.8
8 18 9469.29469.21067458.9
8 18 6460.06460.0745457.8
8 18 2528.62528.6345140.0
12 17 040.0040.0173632.1
13 16 3350.03350.0423554.5
14 15 030.0030.0153033.3
15 14 7653.87653.8749144.8
15 14 4266.74266.7523460.5
15 14 4357.14357.1525051.0
15 14 1420.01420.0223936.1
15 14 1516.71516.7224931.0
20 13 3260.03260.0373253.6
20 13 1233.31233.3212248.8
20 13 1325.01325.0232845.1
20 13 1420.01420.0234533.8
24 12 4357.14357.1443853.7
24 12 1325.01325.0202544.4
26 10 3260.03260.0402958.0
26 10 020.0020.0102033.3
28 9 1150.01150.0171553.1
29 8 3260.03260.0343648.6
30 7 4180.04180.0392858.2
30 7 3175.03175.0332755.0
30 7 1233.31233.3171651.5
30 7 1325.01325.0152834.9
30 7 1325.01325.0153231.9
35 6 4180.04180.0463159.7
35 6 3260.03260.0302158.8
35 6 1233.31233.3142337.8
35 6 010.0010.06842.9
35 6 010.0010.061037.5
40 5 5183.35183.3472367.1
40 5 2166.72166.7252649.0
40 5 1150.01150.0131350.0
40 5 1325.01325.0132931.0
44 3 6185.76185.7634359.4
44 3 2250.02250.0192048.7
46 2 010.0010.02820.0
46 2 020.0020.021611.1
46 2 030.0030.02267.1
49 1 010.0010.01811.1
50 0 190100.0190100.01826573.7
50 0 20100.020100.020969.0
50 0 10100.010100.010376.9
50 0 10100.010100.08188.9
50 0 10100.010100.08372.7
50 0 10100.010100.08657.1
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-

Août - POOL A

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
Rank Players PTS MW ML GW% MW/D ML/D GW GL
1 0 2074.100207
2 0 1243.9001823
3 0 1062.500106
4 0 0228.600820
5 0 00-0000

Août - POOL B

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
Rank Players PTS MW ML GW% MW/D ML/D GW GL
1 0 4069.0004018
2 0 3154.7003529
3 0 1346.5003338
4 0 1243.1002229
5 0 0331.8001430

Août - POOL C

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
Rank Players PTS MW ML GW% MW/D ML/D GW GL
1 0 3063.8003017
2 0 2151.9002826
3 0 1245.8002226
4 0 0237.5001220
5 0 0141.200710

Août - POOL D

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
Rank Players PTS MW ML GW% MW/D ML/D GW GL
1 0 3162.5003521
2 0 3065.2003016
3 0 2257.1003224
4 0 1335.7002036
5 0 0325.0001030

Août - POOL E

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
Rank Players PTS MW ML GW% MW/D ML/D GW GL
1 0 2158.7002719
2 0 2150.9002726
3 0 2148.0002426
4 0 0343.4002330
5 0 00-0000

Août - POOL F

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
Rank Players MW ML GW% MW/D ML/D GW GL
1 00-0000
2 00-0000
3 00-0000
4 00-0000

Août - POOL G

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
Rank Players MW ML GW% MW/D ML/D GW GL
1 2066.7002010
2 1150.0001515
3 1090.900101
4 0326.8001130

Août - POOL H

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
This division has no rankings yet.

Août - POOL I

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
This division has no rankings yet.

Août - POOL J

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
This division has no rankings yet.
Tennis en Ligne is proudly developed in Sorel-Tracy, Québec, Canada