Charlas más recientes
Haga clic en el botón "+" en la esquina inferior derecha para comenzar una nueva charla

Las clasificaciones del club

  • Todas
    • Todas
    • Individual
    • Doble
  • Mixto
  • Hombre
  • Mujer

Ligue ouverte mixte 2026

Escalera Mixto - Individual de 1 de mayo hasta 15 de octubre
Posición Juegoes PTS PG PP PG% SG SP SG% JG JP JG%
1 64 61627,361627,312018639,2
2 57 41126,741126,79111644,0
3 32 14766,714766,71449061,5
4 30 1614,31614,3385441,3
5 22 5645,55645,5626648,4
6 20 3827,33827,3508537,0
7 19 3442,93442,9475645,6
8 18 11378,611378,61065565,8
8 18 9469,29469,21067458,9
8 18 6460,06460,0745457,8
8 18 2528,62528,6345140,0
12 16 3350,03350,0423554,5
13 15 030,0030,0153033,3
14 14 7653,87653,8749144,8
14 14 4266,74266,7523460,5
14 14 4357,14357,1525051,0
14 14 1420,01420,0223936,1
14 14 1516,71516,7224931,0
19 13 3260,03260,0373253,6
19 13 1233,31233,3212248,8
19 13 1325,01325,0232845,1
19 13 1420,01420,0234533,8
19 13 030,0030,0132633,3
24 12 4357,14357,1443853,7
24 12 1325,01325,0202544,4
26 10 3260,03260,0402958,0
26 10 020,0020,0102033,3
28 8 3260,03260,0343648,6
29 7 4180,04180,0392858,2
29 7 3175,03175,0332755,0
29 7 1233,31233,3171651,5
29 7 1325,01325,0152834,9
29 7 1325,01325,0153231,9
34 6 4180,04180,0463159,7
34 6 3260,03260,0302158,8
34 6 1233,31233,3142337,8
34 6 010,0010,06842,9
34 6 010,0010,061037,5
39 5 5183,35183,3472367,1
39 5 1150,01150,0151746,9
39 5 1150,01150,0131350,0
39 5 1325,01325,0132931,0
43 3 6185,76185,7634359,4
43 3 2250,02250,0192048,7
45 2 010,0010,02820,0
45 2 020,0020,021611,1
45 2 030,0030,02267,1
48 1 010,0010,01811,1
49 0 190100,0190100,01826573,7
49 0 20100,020100,020969,0
49 0 10100,010100,010376,9
49 0 10100,010100,08188,9
49 0 10100,010100,08372,7
49 0 10100,010100,08561,5
49 0 10100,010100,08657,1
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-
49 0 00-00-00-

Août - POOL A

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 2074,100207
2 0 1243,9001823
3 0 1062,500106
4 0 0228,600820
5 0 00-0000

Août - POOL B

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 4069,0004018
2 0 3154,7003529
3 0 1346,5003338
4 0 1243,1002229
5 0 0331,8001430

Août - POOL C

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 3063,8003017
2 0 2151,9002826
3 0 1245,8002226
4 0 0237,5001220
5 0 0141,200710

Août - POOL D

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 3162,5003521
2 0 3065,2003016
3 0 2257,1003224
4 0 1335,7002036
5 0 0325,0001030

Août - POOL E

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 2158,7002719
2 0 2150,9002726
3 0 2148,0002426
4 0 0343,4002330
5 0 00-0000

Août - POOL F

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 00-0000
2 00-0000
3 00-0000
4 00-0000

Août - POOL G

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 2066,7002010
2 1150,0001515
3 1090,900101
4 0326,8001130

Août - POOL H

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Esta división no tiene clasificación todavía.

Août - POOL I

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Esta división no tiene clasificación todavía.

Août - POOL J

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Esta división no tiene clasificación todavía.
Tennis en Ligne se desarrolla con orgullo en Sorel-Tracy, Québec, Canada