Most recent chats
Click the "+" button in the lower right corner to start a new conversation.

Club's Rankings

  • All
    • All
    • Single
    • Double
  • Mixed
  • Man
  • Woman

Ligue ouverte mixte 2026

Ladder Mixed - Single from May 1 to October 15
Rank Players PTS MW ML MW% SW SL SW% GW GL GW%
1 64 61627.361627.312018639.2
2 57 61135.361135.310912347.0
3 32 14766.714766.71449061.5
4 30 1614.31614.3385441.3
5 26 11473.311473.31146563.7
6 23 3925.03925.0539336.3
7 22 5645.55645.5626648.4
8 21 1614.31614.3295933.0
9 19 3442.93442.9475645.6
10 18 9469.29469.21067458.9
10 18 7463.67463.6846257.5
10 18 2528.62528.6345140.0
13 17 1420.01420.0274040.3
14 16 3350.03350.0423554.5
15 15 7750.07750.07510142.6
15 15 030.0030.0153033.3
17 14 4266.74266.7523460.5
17 14 4357.14357.1525051.0
17 14 1420.01420.0223936.1
20 13 3260.03260.0373253.6
20 13 1233.31233.3212248.8
20 13 1325.01325.0232845.1
20 13 1420.01420.0234533.8
24 12 4357.14357.1443853.7
24 12 1325.01325.0202544.4
26 10 4266.74266.7503062.5
26 10 020.0020.0102033.3
28 9 1150.01150.0171553.1
28 9 1233.31233.3172342.5
30 8 4266.74266.7444350.6
31 7 4180.04180.0392858.2
31 7 3175.03175.0332755.0
31 7 1233.31233.3171651.5
31 7 1325.01325.0152834.9
31 7 1325.01325.0153231.9
36 6 4180.04180.0463159.7
36 6 3260.03260.0302158.8
36 6 1233.31233.3142337.8
36 6 010.0010.06842.9
36 6 010.0010.061037.5
41 5 6275.06275.0655355.1
41 5 5183.35183.3472367.1
41 5 2166.72166.7252649.0
41 5 1325.01325.0132931.0
45 3 2250.02250.0192048.7
46 2 010.0010.02820.0
46 2 020.0020.021611.1
46 2 030.0030.02267.1
49 1 010.0010.01811.1
50 0 200100.0200100.01926774.1
50 0 20100.020100.020969.0
50 0 10100.010100.010376.9
50 0 10100.010100.08188.9
50 0 10100.010100.08372.7
50 0 10100.010100.08657.1
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-
50 0 00-00-00-

Août - POOL A

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
Rank Players PTS MW ML GW% MW/D ML/D GW GL
1 0 2074.100207
2 0 2071.400208
3 0 1243.9001823
4 0 0325.0001030
5 0 00-0000

Août - POOL B

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
Rank Players PTS MW ML GW% MW/D ML/D GW GL
1 0 4069.0004018
2 0 3154.7003529
3 0 1346.5003338
4 0 1243.1002229
5 0 0331.8001430

Août - POOL C

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
Rank Players PTS MW ML GW% MW/D ML/D GW GL
1 0 3063.8003017
2 0 2250.7003736
3 0 1245.8002226
4 0 1243.1002229
5 0 0141.200710

Août - POOL D

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
Rank Players PTS MW ML GW% MW/D ML/D GW GL
1 0 4065.6004021
2 0 3162.5003521
3 0 2257.1003224
4 0 1335.7002036
5 0 0427.3001540

Août - POOL E

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
Rank Players PTS MW ML GW% MW/D ML/D GW GL
1 0 2158.7002719
2 0 2150.9002726
3 0 2148.0002426
4 0 0343.4002330
5 0 00-0000

Août - POOL F

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
Rank Players MW ML GW% MW/D ML/D GW GL
1 00-0000
2 00-0000
3 00-0000
4 00-0000

Août - POOL G

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
Rank Players MW ML GW% MW/D ML/D GW GL
1 2066.7002010
2 1150.0001515
3 1090.900101
4 0326.8001130

Août - POOL H

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
This division has no rankings yet.

Août - POOL I

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
This division has no rankings yet.

Août - POOL J

Round-Robin Mixed - Single from August 1 to August 31
This division has no rankings yet.
Tennis en Ligne is proudly developed in Sorel-Tracy, Québec, Canada