Charlas más recientes
Haga clic en el botón "+" en la esquina inferior derecha para comenzar una nueva charla

Las clasificaciones del club

  • Todas
    • Todas
    • Individual
    • Doble
  • Mixto
  • Hombre
  • Mujer

Ligue ouverte mixte 2026

Escalera Mixto - Individual de 1 de mayo hasta 15 de octubre
Posición Juegoes PTS PG PP PG% SG SP SG% JG JP JG%
1 64 61627,361627,312018639,2
2 57 41126,741126,79111644,0
3 26 13668,413668,41308161,6
4 22 5645,55645,5626648,4
5 19 2433,32433,3375142,0
6 18 11378,611378,61065565,8
6 18 9469,29469,21067458,9
6 18 6460,06460,0745457,8
9 16 3350,03350,0423554,5
10 15 2433,32433,3314341,9
10 15 1325,01325,0232845,1
12 14 5645,55645,5568340,3
12 14 4266,74266,7523460,5
12 14 4357,14357,1525051,0
12 14 2722,22722,2346733,7
12 14 1420,01420,0223936,1
12 14 1516,71516,7224931,0
18 13 1233,31233,3212248,8
18 13 1325,01325,0232845,1
18 13 030,0030,0132633,3
21 12 3350,03350,0363550,7
21 12 1325,01325,0202544,4
23 10 3260,03260,0402958,0
23 10 020,0020,0102033,3
25 9 1325,01325,0193535,2
25 9 020,0020,092031,0
27 7 4180,04180,0392858,2
27 7 3175,03175,0332755,0
27 7 1233,31233,3171651,5
27 7 1325,01325,0152834,9
27 7 1325,01325,0153231,9
32 6 4180,04180,0463159,7
32 6 3260,03260,0302158,8
32 6 1233,31233,3142337,8
32 6 010,0010,06842,9
32 6 010,0010,061037,5
37 5 5183,35183,3472367,1
37 5 1325,01325,0132931,0
37 5 010,0010,05838,5
40 4 3175,03175,0282256,0
41 3 6185,76185,7634359,4
41 3 2166,72166,7212051,2
41 3 2250,02250,0192048,7
44 2 010,0010,02820,0
44 2 030,0030,02267,1
46 1 010,0010,01811,1
46 1 010,0010,01811,1
48 0 170100,0170100,01625574,7
48 0 20100,020100,020969,0
48 0 10100,010100,010376,9
48 0 10100,010100,08188,9
48 0 10100,010100,08372,7
48 0 10100,010100,08657,1
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-
48 0 00-00-00-

Août - POOL A

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 2074,100207
2 0 1062,500106
3 0 0228,600820
4 0 0133,300510
5 0 00-0000

Août - POOL B

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 2066,7002010
2 0 1151,4001918
3 0 1144,1001519
4 0 1090,900101
5 0 0331,8001430

Août - POOL C

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 2058,8002014
2 0 1154,3001916
3 0 1148,6001819
4 0 0237,5001220
5 0 00-0000

Août - POOL D

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 2156,8002519
2 0 1157,1001612
3 0 1066,700105
4 0 0220,000520
5 0 00-0000

Août - POOL E

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 2158,7002719
2 0 2148,0002426
3 0 1150,0001717
4 0 0241,2001420
5 0 00-0000

Août - POOL F

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 00-0000
2 00-0000
3 00-0000
4 00-0000

Août - POOL G

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 2066,7002010
2 1150,0001515
3 1090,900101
4 0326,8001130

Août - POOL H

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Esta división no tiene clasificación todavía.

Août - POOL I

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Esta división no tiene clasificación todavía.

Août - POOL J

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Esta división no tiene clasificación todavía.
Tennis en Ligne se desarrolla con orgullo en Sorel-Tracy, Québec, Canada