Charlas más recientes
Haga clic en el botón "+" en la esquina inferior derecha para comenzar una nueva charla

Las clasificaciones del club

  • Todas
    • Todas
    • Individual
    • Doble
  • Mixto
  • Hombre
  • Mujer

Ligue ouverte mixte 2026

Escalera Mixto - Individual de 1 de mayo hasta 15 de octubre
Posición Juegoes PTS PG PP PG% SG SP SG% JG JP JG%
1 53 61430,061430,010916639,6
2 37 3730,03730,0638044,1
3 22 10566,710566,71026262,2
3 22 4640,04640,0546047,4
5 19 2433,32433,3375142,0
6 18 8466,78466,7966858,5
6 18 6460,06460,0745457,8
8 16 3350,03350,0423554,5
9 15 1420,01420,0233937,1
9 15 030,0030,0152636,6
11 14 1420,01420,0223936,1
12 13 1233,31233,3212248,8
12 13 1325,01325,0232845,1
12 13 1420,01420,0214133,9
15 12 8280,08280,0764165,0
15 12 2340,02340,0282949,1
15 12 1325,01325,0202544,4
15 12 1516,71516,7224433,3
19 11 4266,74266,7494055,1
20 10 020,0020,0101835,7
20 10 020,0020,0102033,3
22 9 020,0020,092031,0
23 7 4180,04180,0452465,2
23 7 1150,01150,0151451,7
23 7 1233,31233,3171651,5
23 7 1325,01325,0152834,9
27 6 3260,03260,0302158,8
27 6 010,0010,06842,9
27 6 010,0010,061037,5
30 5 5183,35183,3472367,1
30 5 1325,01325,0132931,0
30 5 010,0010,05838,5
33 4 1150,01150,0121250,0
34 3 4180,04180,0433158,1
34 3 2166,72166,7212051,2
34 3 1150,01150,0131546,4
34 3 1150,01150,0111542,3
34 3 1233,31233,3112431,4
39 2 5455,65455,6446341,1
39 2 010,0010,02820,0
39 2 030,0030,02267,1
42 1 010,0010,01811,1
42 1 010,0010,01811,1
44 0 150100,0150100,01424974,3
44 0 40100,040100,0322061,5
44 0 30100,030100,0301566,7
44 0 20100,020100,020871,4
44 0 10100,010100,010376,9
44 0 10100,010100,010662,5
44 0 10100,010100,08188,9
44 0 10100,010100,08372,7
44 0 10100,010100,08657,1
44 0 1150,01150,08947,1
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-
44 0 00-00-00-

Août - POOL A

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 00-0000
2 0 00-0000
3 0 00-0000
4 0 00-0000
5 0 00-0000

Août - POOL B

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 00-0000
2 0 00-0000
3 0 00-0000
4 0 00-0000
5 0 00-0000

Août - POOL C

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 00-0000
2 0 00-0000
3 0 00-0000
4 0 00-0000
5 0 00-0000

Août - POOL D

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 00-0000
2 0 00-0000
3 0 00-0000
4 0 00-0000
5 0 00-0000

Août - POOL E

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 1052,600109
2 0 0147,400910
3 0 00-0000
4 0 00-0000
5 0 00-0000

Août - POOL F

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 00-0000
2 00-0000
3 00-0000
4 00-0000

Août - POOL G

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 00-0000
2 00-0000
3 00-0000
4 00-0000

Août - POOL H

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Esta división no tiene clasificación todavía.

Août - POOL I

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Esta división no tiene clasificación todavía.

Août - POOL J

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de agosto hasta 31 de agosto
Esta división no tiene clasificación todavía.
Tennis en Ligne se desarrolla con orgullo en Sorel-Tracy, Québec, Canada