Charlas más recientes
Haga clic en el botón "+" en la esquina inferior derecha para comenzar una nueva charla

Las clasificaciones del club

  • Todas
    • Todas
    • Individual
    • Doble
  • Mixto
  • Hombre
  • Mujer

Ligue ouverte mixte 2026

Escalera Mixto - Individual de 1 de mayo hasta 15 de octubre
Posición Juegoes PTS PG PP PG% SG SP SG% JG JP JG%
1 34 51033,351033,38011940,2
2 30 1614,31614,3386138,4
3 19 8466,78466,7834266,4
3 19 1516,71516,7274338,6
5 18 5455,65455,6665455,0
5 18 4450,04450,0545151,4
7 16 3350,03350,0423554,5
8 15 1420,01420,0233937,1
9 12 1325,01325,0202643,5
10 11 4266,74266,7494055,1
10 11 2250,02250,0293148,3
12 10 1233,31233,3202050,0
12 10 020,0020,0101835,7
14 9 020,0020,092031,0
14 9 040,0040,093222,0
16 8 020,0020,081633,3
17 7 1233,31233,3151746,9
17 7 010,0010,07846,7
17 7 010,0010,07846,7
20 6 8188,98188,9703368,0
20 6 3260,03260,0302158,8
20 6 1150,01150,0141450,0
20 6 010,0010,06842,9
20 6 010,0010,061037,5
25 5 1325,01325,0132931,0
25 5 010,0010,05838,5
27 4 010,0010,04833,3
28 3 2166,72166,7212051,2
28 3 1150,01150,0111542,3
30 2 010,0010,02820,0
30 2 030,0030,02267,1
32 1 3260,03260,0253442,4
32 1 1150,01150,091242,9
32 1 1150,01150,091439,1
32 1 010,0010,01811,1
32 1 010,0010,01811,1
37 0 80100,080100,0762674,5
37 0 40100,040100,0381473,1
37 0 40100,040100,0341372,3
37 0 30100,030100,0301468,2
37 0 30100,030100,0301566,7
37 0 30100,030100,0241660,0
37 0 10100,010100,010662,5
37 0 10100,010100,010855,6
37 0 10100,010100,08188,9
37 0 10100,010100,08280,0
37 0 10100,010100,08657,1
37 0 1150,01150,08947,1
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-
37 0 00-00-00-

Juillet - POOL A

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de julio hasta 30 de julio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 3069,8003013
2 0 0144,400810
3 0 0123,100310
4 0 0116,700210
5 0 00-0000

Juillet - POOL B

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de julio hasta 30 de julio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 10-1000
2 0 10-1000
3 0 10-1000
4 0 10-1000
5 0 04-0400

Juillet - POOL C

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de julio hasta 30 de julio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 2083,300204
2 0 1146,2001214
3 0 0128,600410
4 0 0116,700210
5 0 00-0000

Juillet - POOL D

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de julio hasta 30 de julio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 1150,0001717
2 0 1148,6001718
3 0 1058,800107
4 0 0144,400810
5 0 00-0000

Juillet - POOL E

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de julio hasta 30 de julio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 1058,800107
2 0 0141,200710
3 0 00-0000
4 0 00-0000
5 0 00-0000

Juillet - POOL F

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de julio hasta 30 de julio
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 1148,4001516
2 1066,700105
3 0137,500610
4 00-0000
5 00-0000

Juillet - POOL G

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de julio hasta 30 de julio
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 2257,9003324
2 1136,7001119
3 1062,500106
4 1058,800107
5 0237,5001220

Juillet - POOL H

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de julio hasta 30 de julio
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 1083,300102
2 0116,700210
3 00-0000
4 00-0000
5 00-0000

Juillet - POOL I

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de julio hasta 30 de julio
Esta división no tiene clasificación todavía.

Juillet - POOL J

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de julio hasta 30 de julio
Esta división no tiene clasificación todavía.
Tennis en Ligne se desarrolla con orgullo en Sorel-Tracy, Québec, Canada