Les conversations les plus récentes
Cliquez sur le bouton "+" situé dans le coin inférieur droit pour démarrer une nouvelle conversation

Les classements du club

  • Toutes
    • Toutes
    • Simple
    • Double
  • Mixte
  • Homme
  • Femme

Qualification - A - Groupe 1

À la ronde Mixte - Simple du 11 mai au 3 juillet
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 24 660120
2 18 651105
3 18 64295
4 15 63377
5 12 62459
6 12 615510
7 6 606012

Qualification - A - Groupe 2

À la ronde Mixte - Simple du 11 mai au 3 juillet
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 20 550100
2 18 651105
3 14 63347
4 14 63378
5 11 42234
6 9 61546
7 7 505210

Qualification - A - Groupe 3

À la ronde Mixte - Simple du 11 mai au 3 juillet
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 17 54182
2 16 54183
3 15 44081
4 14 62468
5 14 62448
6 10 62447
7 8 615211

Qualification - A - Groupe 4

À la ronde Mixte - Simple du 11 mai au 3 juillet
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 24 660120
2 21 651102
3 17 64285
4 16 63376
5 11 62449
6 10 615310
7 6 606012

Qualification - B - Groupe 1

À la ronde Mixte - Simple du 11 mai au 3 juillet
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 23 660121
2 21 651102
3 17 64285
4 15 63377
5 13 62469
6 9 615210
7 7 606112

Qualification - B - Groupe 2

À la ronde Mixte - Simple du 11 mai au 3 juillet
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 22 660102
2 21 651102
3 14 62468
4 11 52346
5 10 42235
6 5 505010
7 0 20200

Qualification - C - Groupe 1

À la ronde Mixte - Simple du 11 mai au 3 juillet
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 20 550100
2 20 65183
3 18 54192
4 12 62448
5 8 51428
6 6 41324
7 5 505010

Qualification - C - Groupe 2

À la ronde Mixte - Simple du 11 mai au 3 juillet
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 20 651103
2 20 642104
3 19 651101
4 15 63366
5 11 62429
6 10 615310
7 9 615311

Compétition - A - Groupe 1

À la ronde Mixte - Simple du 4 juillet au 11 septembre
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 0 00000
2 0 00000
3 0 00000
4 0 00000
5 0 00000
6 0 00000
7 0 00000
8 0 00000

Compétition - A - Groupe 2

À la ronde Mixte - Simple du 4 juillet au 11 septembre
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 0 00000
2 0 00000
3 0 00000
4 0 00000
5 0 00000
6 0 00000
7 0 00000
8 0 00000

Compétition - A - Groupe 3

À la ronde Mixte - Simple du 4 juillet au 11 septembre
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 0 00000
2 0 00000
3 0 00000
4 0 00000
5 0 00000
6 0 00000
7 0 00000
8 0 00000

Compétition - B - Groupe 1

À la ronde Mixte - Simple du 4 juillet au 11 septembre
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 0 00000
2 0 00000
3 0 00000
4 0 00000
5 0 00000
6 0 00000
7 0 00000
8 0 00000

Compétition - B - Groupe 2

À la ronde Mixte - Simple du 4 juillet au 11 septembre
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 4 11020
2 1 10102
3 0 00000
4 0 00000
5 0 00000
6 0 00000
7 0 00000
8 0 00000

Compétition - C - Groupe 1

À la ronde Mixte - Simple du 4 juillet au 11 septembre
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 0 00000
2 0 00000
3 0 00000
4 0 00000
5 0 00000
6 0 00000

Compétition - C - Groupe 2

À la ronde Mixte - Simple du 4 juillet au 11 septembre
Rang Joueurs PTS P PG PP SG SP
1 4 11020
2 1 10102
3 0 00000
4 0 00000
5 0 00000
6 0 00000
7 0 00000

Compétition - Double - Groupe 1

À la ronde Mixte - Double du 4 juillet au 11 septembre

Compétition - Double - Groupe 2

À la ronde Mixte - Double du 4 juillet au 11 septembre

Qualification - Double - Groupe 1

À la ronde Mixte - Double du 11 mai au 3 juillet

Qualification - Double - Groupe 2

À la ronde Mixte - Double du 11 mai au 3 juillet
Tennis en Ligne est fièrement développé à Sorel-Tracy, Québec, Canada