Personnalisé
Mixte - Simple
du 1 juin au 30 septembre
1 | Pascal Gauthier | 5 | 1 | 83,3 | 10 | 3 | 76,9 | 70 | 47 | 59,8 |
2 | David Scott | 4 | 0 | 100,0 | 8 | 0 | 100,0 | 49 | 17 | 74,2 |
3 | Martin Lalumiere | 4 | 3 | 57,1 | 9 | 6 | 60,0 | 81 | 72 | 52,9 |
4 | Adel Hitache | 2 | 1 | 66,7 | 4 | 2 | 66,7 | 32 | 26 | 55,2 |
5 | Sabine Zarzour | 2 | 3 | 40,0 | 4 | 7 | 36,4 | 45 | 59 | 43,3 |
6 | Philippe Saindon | 2 | 4 | 33,3 | 5 | 8 | 38,5 | 58 | 65 | 47,2 |
7 | Nathalie Ricard | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 13 | 43,5 |
8 | Mostafa Erafii | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 6 | 0,0 | 16 | 37 | 30,2 |
9 | Sodelwyn Yit | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 6 | 0,0 | 11 | 36 | 23,4 |
10 | Vincent Bourgeault | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Personnalisé
Mixte - Simple
du 1 juin au 30 septembre
1 | Irfan Khawaja | 8 | 0 | 100,0 | 16 | 5 | 76,2 | 115 | 83 | 58,1 |
2 | Antoine Afif | 6 | 3 | 66,7 | 13 | 8 | 61,9 | 115 | 86 | 57,2 |
3 | Philippe Marceau-Loranger | 4 | 0 | 100,0 | 8 | 0 | 100,0 | 49 | 16 | 75,4 |
4 | Sébastien Mailhot | 2 | 1 | 66,7 | 4 | 4 | 50,0 | 31 | 38 | 44,9 |
5 | Christos Govas | 2 | 2 | 50,0 | 6 | 5 | 54,5 | 55 | 45 | 55,0 |
6 | Daniel Letendre | 2 | 3 | 40,0 | 7 | 6 | 53,8 | 64 | 61 | 51,2 |
7 | Jean Godin | 2 | 3 | 40,0 | 7 | 7 | 50,0 | 78 | 71 | 52,3 |
8 | Stephane Chayer | 2 | 3 | 40,0 | 6 | 7 | 46,2 | 63 | 74 | 46,0 |
9 | Stéphane Goetz | 2 | 3 | 40,0 | 5 | 7 | 41,7 | 49 | 60 | 45,0 |
10 | Mostafa Mahmood | 1 | 3 | 25,0 | 3 | 7 | 30,0 | 36 | 49 | 42,4 |
11 | Robert Dupere | 1 | 3 | 25,0 | 2 | 7 | 22,2 | 27 | 53 | 33,8 |
12 | Jean-Benoit Bouchard | 1 | 4 | 20,0 | 3 | 8 | 27,3 | 49 | 59 | 45,4 |
13 | Miguel Pelaez | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 13 | 40,9 |
14 | Jean-Luc Ley | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 8 | 11,1 | 18 | 50 | 26,5 |
Personnalisé
Mixte - Simple
du 1 juin au 30 septembre
1 | Aram Armaghanyan | 8 | 1 | 88,9 | 16 | 4 | 80,0 | 113 | 77 | 59,5 |
2 | Loix Landry | 6 | 1 | 85,7 | 12 | 2 | 85,7 | 83 | 30 | 73,5 |
3 | Yasser Refk | 6 | 1 | 85,7 | 12 | 3 | 80,0 | 89 | 44 | 66,9 |
4 | Lucian Bucur | 6 | 1 | 85,7 | 12 | 3 | 80,0 | 86 | 52 | 62,3 |
5 | Éric Cabana | 6 | 3 | 66,7 | 10 | 9 | 52,6 | 87 | 97 | 47,3 |
6 | carl beaudry | 5 | 3 | 62,5 | 13 | 7 | 65,0 | 112 | 92 | 54,9 |
7 | Serge Carignan | 4 | 3 | 57,1 | 9 | 6 | 60,0 | 82 | 61 | 57,3 |
8 | Anthony Sammartino | 4 | 4 | 50,0 | 10 | 9 | 52,6 | 93 | 84 | 52,5 |
9 | Rino Stocco | 3 | 2 | 60,0 | 7 | 2 | 77,8 | 46 | 26 | 63,9 |
10 | Jenny Zeng | 3 | 2 | 60,0 | 6 | 4 | 60,0 | 48 | 39 | 55,2 |
11 | Frédéric Poisson | 3 | 3 | 50,0 | 6 | 7 | 46,2 | 61 | 63 | 49,2 |
12 | Guy Daoust | 2 | 3 | 40,0 | 4 | 6 | 40,0 | 33 | 47 | 41,3 |
13 | aomar Benhammoud | 2 | 5 | 28,6 | 4 | 10 | 28,6 | 52 | 76 | 40,6 |
14 | Yassine Kamal | 1 | 4 | 20,0 | 3 | 8 | 27,3 | 44 | 59 | 42,7 |
15 | Malik Chikh | 1 | 4 | 20,0 | 2 | 9 | 18,2 | 26 | 65 | 28,6 |
16 | Martin Deslongchamps | 1 | 5 | 16,7 | 4 | 10 | 28,6 | 58 | 76 | 43,3 |
17 | Paola Gonzalez Ballabeni | 1 | 7 | 12,5 | 3 | 14 | 17,6 | 59 | 96 | 38,1 |
18 | Mohamed El Ayoubi | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 10 | 0,0 | 21 | 62 | 25,3 |
19 | Ying Li | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 10 | 0,0 | 13 | 60 | 17,8 |