Personnalisé
Mixte - Simple
du 1 juin au 30 septembre
1 | Martin Lalumiere | 4 | 3 | 57,1 | 9 | 6 | 60,0 | 81 | 72 | 52,9 |
2 | David Scott | 2 | 0 | 100,0 | 4 | 0 | 100,0 | 24 | 7 | 77,4 |
3 | Adel Hitache | 2 | 0 | 100,0 | 4 | 0 | 100,0 | 24 | 13 | 64,9 |
4 | Sabine Zarzour | 2 | 1 | 66,7 | 4 | 3 | 57,1 | 35 | 34 | 50,7 |
5 | Pascal Gauthier | 2 | 1 | 66,7 | 4 | 3 | 57,1 | 33 | 31 | 51,6 |
6 | Philippe Saindon | 2 | 2 | 50,0 | 5 | 4 | 55,6 | 50 | 41 | 54,9 |
7 | Nathalie Ricard | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 13 | 43,5 |
8 | Mostafa Erafii | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 6 | 0,0 | 16 | 37 | 30,2 |
9 | Sodelwyn Yit | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 6 | 0,0 | 11 | 36 | 23,4 |
10 | Vincent Bourgeault | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Personnalisé
Mixte - Simple
du 1 juin au 30 septembre
1 | Irfan Khawaja | 6 | 0 | 100,0 | 12 | 5 | 70,6 | 90 | 72 | 55,6 |
2 | Antoine Afif | 6 | 3 | 66,7 | 13 | 8 | 61,9 | 115 | 86 | 57,2 |
3 | Philippe Marceau-Loranger | 4 | 0 | 100,0 | 8 | 0 | 100,0 | 49 | 16 | 75,4 |
4 | Sébastien Mailhot | 2 | 1 | 66,7 | 4 | 4 | 50,0 | 31 | 38 | 44,9 |
5 | Jean Godin | 2 | 2 | 50,0 | 6 | 5 | 54,5 | 59 | 51 | 53,6 |
6 | Christos Govas | 2 | 2 | 50,0 | 6 | 5 | 54,5 | 55 | 45 | 55,0 |
7 | Stéphane Goetz | 2 | 2 | 50,0 | 5 | 5 | 50,0 | 41 | 47 | 46,6 |
8 | Daniel Letendre | 2 | 3 | 40,0 | 7 | 6 | 53,8 | 64 | 61 | 51,2 |
9 | Stephane Chayer | 1 | 3 | 25,0 | 4 | 6 | 40,0 | 43 | 55 | 43,9 |
10 | Jean-Benoit Bouchard | 1 | 3 | 25,0 | 3 | 6 | 33,3 | 46 | 47 | 49,5 |
11 | Mostafa Mahmood | 1 | 3 | 25,0 | 3 | 7 | 30,0 | 36 | 49 | 42,4 |
12 | Robert Dupere | 1 | 3 | 25,0 | 2 | 7 | 22,2 | 27 | 53 | 33,8 |
13 | Miguel Pelaez | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 13 | 40,9 |
14 | Jean-Luc Ley | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 8 | 11,1 | 18 | 50 | 26,5 |
Personnalisé
Mixte - Simple
du 1 juin au 30 septembre
1 | Loix Landry | 6 | 0 | 100,0 | 12 | 0 | 100,0 | 72 | 16 | 81,8 |
2 | Yasser Refk | 6 | 0 | 100,0 | 12 | 1 | 92,3 | 78 | 30 | 72,2 |
3 | Lucian Bucur | 4 | 1 | 80,0 | 8 | 3 | 72,7 | 60 | 38 | 61,2 |
4 | carl beaudry | 4 | 3 | 57,1 | 11 | 6 | 64,7 | 94 | 74 | 56,0 |
5 | Rino Stocco | 3 | 0 | 100,0 | 6 | 0 | 100,0 | 37 | 13 | 74,0 |
6 | Serge Carignan | 3 | 2 | 60,0 | 6 | 4 | 60,0 | 54 | 41 | 56,8 |
7 | Frédéric Poisson | 3 | 2 | 60,0 | 6 | 5 | 54,5 | 51 | 50 | 50,5 |
8 | Éric Cabana | 3 | 3 | 50,0 | 6 | 8 | 42,9 | 55 | 71 | 43,7 |
9 | Jenny Zeng | 2 | 0 | 100,0 | 4 | 0 | 100,0 | 25 | 9 | 73,5 |
10 | Aram Armaghanyan | 2 | 1 | 66,7 | 4 | 2 | 66,7 | 33 | 29 | 53,2 |
11 | Anthony Sammartino | 2 | 2 | 50,0 | 5 | 5 | 50,0 | 52 | 47 | 52,5 |
12 | Guy Daoust | 2 | 2 | 50,0 | 4 | 4 | 50,0 | 30 | 35 | 46,2 |
13 | Martin Deslongchamps | 1 | 2 | 33,3 | 3 | 4 | 42,9 | 32 | 34 | 48,5 |
14 | Malik Chikh | 1 | 3 | 25,0 | 2 | 7 | 22,2 | 25 | 53 | 32,1 |
15 | Yassine Kamal | 1 | 4 | 20,0 | 3 | 8 | 27,3 | 44 | 59 | 42,7 |
16 | aomar Benhammoud | 1 | 4 | 20,0 | 2 | 8 | 20,0 | 32 | 53 | 37,6 |
17 | Paola Gonzalez Ballabeni | 1 | 7 | 12,5 | 3 | 14 | 17,6 | 59 | 96 | 38,1 |
18 | Mohamed El Ayoubi | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 8 | 0,0 | 10 | 48 | 17,2 |
19 | Ying Li | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 10 | 0,0 | 13 | 60 | 17,8 |